Statistiche sui voli Milano-Mumbai: qual è il prezzo giusto e quando acquistare il biglietto aereo?
L'aeroporto di Milano è il più economico per andare a Bombay (Mumbaï)?
Analisi dei dati:
Dei 116178 voli analizzati, risulta che partire dall'aeroporto di Milano per recarsi a Bombay (Mumbaï) è statisticamente il più costoso (in media 534 €, che sono 27 € in più rispetto a partire dall'aeroporto di Roma).
Quando partire: qual è il PREZZO GIUSTO per un volo di andata e ritorno per Mumbai (da: Milano)
Il prezzo medio per andare a Bombay (Mumbaï) dall'aeroporto di Milano è di 534 € (andata e ritorno). Tuttavia, ci sono variazioni a seconda del mese di partenza. Così, è possibile pagare il biglietto aereo in media tra 475 € (a febbraio) e 648 € (ad agosto), che corrisponde a un risparmio di 59 € o a un sovrapprezzo di 114 € (rispetto al prezzo medio) a seconda del periodo in cui si parte.
L'analisi di tutti i prezzi rivela che il prezzo più frequente si situa tra i 450 a 500 € ed è generalmente più conveniente partire un mercoledi e tornare un martedi su un volo con 1 o più scali.
Fai attenzione, i mesi più economici possono corrispondere a periodi climatici sfavorevoli . Controlla la nostra pagina Quando andare a Bombay (Mumbaï) prima di prenotare il tuo volo.
Se vuoi sapere quando prenotare il tuo volo al miglior prezzo, vai subito alla seconda parte di questa pagina: Quando comprare il tuo biglietto aereo Milano-Mumbai.
Come vengono calcolati questi dati?
Abbiamo studiato un campione di 60000 prezzi dei biglietti aerei degli anni precedenti per i voli per Mumbai da Milano e possiamo così stabilire tendenze precise e credibili delle variazioni di prezzo in base a diversi parametri. Naturalmente, i prezzi possono variare di anno in anno, ma l'aspetto stagionale di questi dati (ricorrenza delle vacanze scolastiche, eventi... di anno in anno) rende queste statistiche abbastanza affidabili.
Prezzo medio in base al mese di partenza
Analisi dei dati:
Partendo a febbraio, il prezzo del biglietto aereo sarà statisticamente il più economico (475 € , risparmiando 59 € rispetto al prezzo medio annuale che è di 534 €). Al contrario, agosto sarà il più costoso (648 €).
Volo Milano-Mumbai: quando è il momento migliore per andare al miglior prezzo?
Mese | Buon prezzo* | Prezzo medio | La nostra opinione |
---|---|---|---|
Gennaio | 454 € | 512 € | prezzo corretto |
Febbraio | 430 € | 475 € il più economico | prezzo molto buono |
Marzo | 424 € | 478 € | buon prezzo |
Aprile | 483 € | 566 € | prezzo corretto |
Maggio | 423 € | 491 € | buon prezzo |
Giugno | 469 € | 532 € | prezzo corretto |
Luglio | 514 € | 567 € | prezzo corretto |
Agosto | 589 € | 648 € il più costoso | prezzo molto alto |
Settembre | 420 € | 508 € | prezzo corretto |
Ottobre | 408 € | 521 € | prezzo corretto |
Novembre | 425 € | 514 € | prezzo corretto |
Dicembre | 508 € | 586 € | prezzo corretto |
*prezzo interessante per acquistare il tuo biglietto aereo: se vedi questo prezzo o meno durante la tua ricerca di voli, corri e compralo!
Suddivisione dei prezzi per viaggiare da Milano a Bombay (Mumbaï)
Analisi dei dati:
I prezzi dei voli da Milano a Mumbai variano da 300 a 800 €. Il 2% dei biglietti è stato acquistato al prezzo minimo (da 300 a 350 €), il 1% al prezzo massimo (da 750 a 800 €). La maggior parte dei biglietti aerei è stata acquistata nell'intervallo compreso tra 450 a 500 € (19% dei biglietti).
Compagnie aeree più economiche per il volo Milano->Mumbai
Ci sono 19 compagnie che servono Milano dall'aeroporto di Mumbai: Ryanair, Wizz Air, wizz air malta, air arabia, Saudia, LOT, IndiGo, EgyptAir, Ita Airways, Air India, Turkish Airlines, Etihad Airways, aeroitalia, Pegasus Airlines, EasyJet, Gulf Air, Lufthansa, Air France e Kuwait Airways.
Analisi dei dati:
Dei 60000 voli analizzati negli anni precedenti, Ryanair è stata la compagnia aerea che ha offerto più spesso il miglior prezzo nei risultati di ricerca dei biglietti aerei (19% del tempo) sulla tratta Milano->Mumbai.
Quale giorno della settimana partire?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli Milano-Mumbai che partono un mercoledi sono più economici rispetto agli altri giorni della settimana. Pertanto, scegliendo un mercoledi come data di partenza, potrai risparmiare in media 21 €. Al contrario, partendo un mercoledi potresti pagare più caro, fino a 21 €.
Quale giorno della settimana tornare?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli di ritorno da Mumbai a Milano che partono un martedi sono meno costosi rispetto agli altri giorni della settimana. Scegliendo un martedi come data di ritorno risparmierai in media 21 €. Al contrario, partendo da Mumbai un venerdì potresti pagare più caro, 44 €.
Prezzi migliori Milano-Mumbai
Volo di andata e ritorno | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|
Milano → Mumbai | 24-11 al 29-11-2024 | 375 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Milano → Mumbai | 15-01 al 29-01-2025 | 353 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Milano → Mumbai | 20-01 al 27-01-2025 | 356 € | volo con scalo(i) con wizz air malta |
Milano → Mumbai | 23-01 al 30-01-2025 | 363 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Milano → Mumbai | 02-02 al 16-02-2025 | 339 € | volo con scalo(i) con wizz air malta |
Milano → Mumbai | 05-02 al 19-02-2025 | 362 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Milano → Mumbai | 09-02 al 23-02-2025 | 370 € | volo con scalo(i) con Wizz Air |
Milano → Mumbai | 10-02 al 21-02-2025 | 343 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Milano → Mumbai | 14-02 al 23-02-2025 | 370 € | volo con scalo(i) con wizz air malta |
Milano → Mumbai | 08-03 al 22-03-2025 | 377 € | volo con scalo(i) con Pegasus Airlines |
Quando prenotare il tuo volo Milano - Mumbai per ottenere il prezzo più basso?
Statisticamente, otterrai il risparmio maggiore acquistando il tuo biglietto aereo tra 1 a 2 mesi in anticipo. Tuttavia, potresti finire per pagare un prezzo elevato se prenoti tra 11 a 12 mesi in anticipo.
Lo sapevi che il prezzo dei biglietti aerei varia non solo in base a quanto tempo in anticipo prenoti, ma anche al giorno della settimana in cui prenoti! Quindi, per massimizzare le tue possibilità di ottenere il miglior prezzo per un volo Milano-Mumbai, si consiglia di prenotare il tuo biglietto una domenica.
Quanto tempo prima dovrei acquistare il mio volo?
Analisi dei dati:
Per ottenere il biglietto aereo più economico da Milano a Bombay (Mumbaï), si consiglia di acquistarlo da 1 a 2 mesi prima della partenza (in media costa 507 €, che rappresenta un risparmio di 27 € rispetto al prezzo medio complessivo). Al contrario, se si acquista il biglietto da 11 a 12 mesi in anticipo, si pagherà il prezzo pieno (81 € in più rispetto al prezzo medio).
A seconda del mese di partenza
Il momento migliore per acquistare il tuo biglietto aereo da Milano a Bombay (Mumbaï) potrebbe variare a seconda del mese di partenza. Pertanto, ti offriamo statistiche su quando prenotare il tuo volo mese per mese.
Partenza il... | Quanto tempo prima dovrei prenotare? |
---|---|
Gennaio | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 450 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (460 €), 2 a 3 mesi (504 €) |
Febbraio | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 437 €) Altri periodi interessanti: 2 a 3 mesi (438 €) |
Marzo | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 429 €) Altri periodi interessanti: 2 a 3 mesi (463 €), 6 a 7 mesi (474 €) |
Aprile | Miglior momento: 10 a 11 mesi prima della partenza (prezzo medio: 494 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (549 €), 2 a 3 mesi (549 €), 3 a 4 mesi (541 €), 6 a 7 mesi (514 €), 8 a 9 mesi (514 €) |
Maggio | Miglior momento: 0 a 1 mese prima della partenza (prezzo medio: 456 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (480 €), 2 a 3 mesi (477 €) |
Giugno | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 495 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (532 €), 2 a 3 mesi (506 €), 7 a 8 mesi (529 €) |
Luglio | Miglior momento: 0 a 1 mese prima della partenza (prezzo medio: 534 €) Altri periodi interessanti: 2 a 3 mesi (567 €), 6 a 7 mesi (559 €), 8 a 9 mesi (567 €), 9 a 10 mesi (549 €), 10 a 11 mesi (565 €) |
Agosto | Miglior momento: 11 a 12 mesi prima della partenza (prezzo medio: 579 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (611 €), 6 a 7 mesi (624 €), 7 a 8 mesi (600 €), 8 a 9 mesi (582 €), 10 a 11 mesi (590 €) |
Settembre | Miglior momento: 2 a 3 mesi prima della partenza (prezzo medio: 444 €) Altri periodi interessanti: 3 a 4 mesi (465 €), 4 a 5 mesi (499 €), 5 a 6 mesi (496 €), 8 a 9 mesi (498 €) |
Ottobre | Miglior momento: 3 a 4 mesi prima della partenza (prezzo medio: 463 €) Altri periodi interessanti: 2 a 3 mesi (471 €), 4 a 5 mesi (466 €), 5 a 6 mesi (490 €), 6 a 7 mesi (485 €), 7 a 8 mesi (512 €), 8 a 9 mesi (517 €), 9 a 10 mesi (483 €), 10 a 11 mesi (517 €) |
Novembre | Miglior momento: 2 a 3 mesi prima della partenza (prezzo medio: 460 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (513 €), 3 a 4 mesi (483 €), 4 a 5 mesi (480 €), 5 a 6 mesi (507 €) |
Dicembre | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 555 €) Altri periodi interessanti: 2 a 3 mesi (569 €), 3 a 4 mesi (561 €), 5 a 6 mesi (568 €) |
In quale giorno della settimana dovrei prenotare il mio biglietto aereo?
Analisi dei dati:
Statisticamente, la domenica è il giorno in cui i biglietti aerei in vendita per Milano->Mumbai sono più economici. Quindi, acquistando il tuo biglietto aereo una domenica, risparmierai 10 €. Al contrario, acquistandolo un giovedi, rischi di pagare 12 € in più.
Milano->Mumbai: prezzo del volo prenotando oggi
Informazioni: questi dati non sono statistiche ma provengono da prezzi reali rilevati meno di 7 giorni fa. Alcuni mesi potrebbero non essere disponibili perché non abbiamo abbastanza dati per quelli.
Mese | Prezzo attuale | La nostra opinione | |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 716 € 375 a 2072 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Dicembre 2024 | 499 € 369 a 702 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Gennaio 2025 | 661 € 353 a 5301 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Febbraio 2025 | 488 € 339 a 4303 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Marzo 2025 | 394 € 349 a 590 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Aprile 2025 | 555 € 487 a 634 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Maggio 2025 | 565 € 513 a 639 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Giugno 2025 | 523 € 486 a 574 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Luglio 2025 | 619 € 524 a 897 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Agosto 2025 | 634 € 573 a 683 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Settembre 2025 | 465 € 437 a 487 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Ottobre 2025 | 508 € 502 a 513 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Analisi dei dati:
Rispetto al prezzo medio, dicembre, marzo, aprile, giugno, agosto, settembre e ottobre sono più economici per viaggiare a Bombay (Mumbaï). Quindi potrebbe essere interessante prenotare ora per partire in questi mesi!