Statistiche sui voli Milano-Bangkok: qual è il prezzo giusto e quando acquistare il biglietto aereo?
L'aeroporto di Milano è il più economico per andare a Bangkok?
Analisi dei dati:
Dei 129576 voli analizzati, risulta che partire dall'aeroporto di Milano per recarsi a Bangkok è statisticamente il più costoso (in media 743 €, che sono 85 € in più rispetto a partire dall'aeroporto di Roma).
Quando partire: qual è il PREZZO GIUSTO per un volo di andata e ritorno per Bangkok (da: Milano)
Il prezzo medio per andare a Bangkok dall'aeroporto di Milano è di 743 € (andata e ritorno). Tuttavia, ci sono variazioni a seconda del mese di partenza. Così, è possibile pagare il biglietto aereo in media tra 635 € (a maggio) e 991 € (ad agosto), che corrisponde a un risparmio di 108 € o a un sovrapprezzo di 248 € (rispetto al prezzo medio) a seconda del periodo in cui si parte.
L'analisi di tutti i prezzi rivela che il prezzo più frequente si situa tra i 600 a 650 € ed è generalmente più conveniente partire un lunedi e tornare un martedi su un volo con 1 o più scali.
Fai attenzione, i mesi più economici possono corrispondere a periodi climatici sfavorevoli . Controlla la nostra pagina Quando andare a Bangkok prima di prenotare il tuo volo.
Se vuoi sapere quando prenotare il tuo volo al miglior prezzo, vai subito alla seconda parte di questa pagina: Quando comprare il tuo biglietto aereo Milano-Bangkok.
Come vengono calcolati questi dati?
Abbiamo studiato un campione di 64972 prezzi dei biglietti aerei degli anni precedenti per i voli per Bangkok da Milano e possiamo così stabilire tendenze precise e credibili delle variazioni di prezzo in base a diversi parametri. Naturalmente, i prezzi possono variare di anno in anno, ma l'aspetto stagionale di questi dati (ricorrenza delle vacanze scolastiche, eventi... di anno in anno) rende queste statistiche abbastanza affidabili.
Prezzo medio in base al mese di partenza
Analisi dei dati:
Partendo a maggio, il prezzo del biglietto aereo sarà statisticamente il più economico (635 € , risparmiando 108 € rispetto al prezzo medio annuale che è di 743 €). Al contrario, agosto sarà il più costoso (991 €).
Volo Milano-Bangkok: quando è il momento migliore per andare al miglior prezzo?
Mese | Buon prezzo* | Prezzo medio | La nostra opinione |
---|---|---|---|
Gennaio | 653 € | 742 € | prezzo corretto |
Febbraio | 612 € | 690 € | buon prezzo |
Marzo | 591 € | 690 € | buon prezzo |
Aprile | 626 € | 721 € | buon prezzo |
Maggio | 568 € | 635 € il più economico | prezzo molto buono |
Giugno | 585 € | 640 € | buon prezzo |
Luglio | 739 € | 864 € | prezzo corretto |
Agosto | 803 € | 991 € il più costoso | prezzo molto alto |
Settembre | 611 € | 702 € | buon prezzo |
Ottobre | 620 € | 750 € | prezzo corretto |
Novembre | 598 € | 704 € | buon prezzo |
Dicembre | 670 € | 777 € | prezzo corretto |
*prezzo interessante per acquistare il tuo biglietto aereo: se vedi questo prezzo o meno durante la tua ricerca di voli, corri e compralo!
Suddivisione dei prezzi per viaggiare da Milano a Bangkok
Analisi dei dati:
I prezzi dei voli da Milano a Bangkok variano da 450 a 1100 €. Il 1% dei biglietti è stato acquistato al prezzo minimo (da 450 a 500 €), il 1% al prezzo massimo (da 1050 a 1100 €). La maggior parte dei biglietti aerei è stata acquistata nell'intervallo compreso tra 600 a 650 € (16% dei biglietti).
Compagnie aeree più economiche per il volo Milano->Bangkok
Ci sono 14 compagnie che servono Milano dall'aeroporto di Bangkok: Thai Airways, Air China, Gulf Air, Qatar Airways, air arabia, Etihad Airways, Saudia, Oman Air, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Air India, wizz air malta, Ryanair e Wizz Air.
Analisi dei dati:
Dei 64972 voli analizzati negli anni precedenti, Thai Airways è stata la compagnia aerea che ha offerto più spesso il miglior prezzo nei risultati di ricerca dei biglietti aerei (36% del tempo) sulla tratta Milano->Bangkok.
Volo diretto o volo con scalo/i?
Analisi dei dati:
Per ottenere il miglior prezzo per il volo Milano-Bangkok, dovresti prendere un volo con uno o più scali (risparmierai in media 206 € rispetto a un volo diretto).
Quale giorno della settimana partire?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli Milano-Bangkok che partono un lunedi sono più economici rispetto agli altri giorni della settimana. Pertanto, scegliendo un lunedi come data di partenza, potrai risparmiare in media 14 €. Al contrario, partendo un lunedi potresti pagare più caro, fino a 22 €.
Quale giorno della settimana tornare?
Analisi dei dati:
Statisticamente, i voli di ritorno da Bangkok a Milano che partono un martedi sono meno costosi rispetto agli altri giorni della settimana. Scegliendo un martedi come data di ritorno risparmierai in media 13 €. Al contrario, partendo da Bangkok un sabato potresti pagare più caro, 13 €.
Prezzi migliori Milano-Bangkok
Volo di andata e ritorno | Date | Prezzo | |
---|---|---|---|
Milano → Bangkok | 01-12 al 21-12-2024 | 493 € | volo con scalo(i) con air arabia |
Milano → Bangkok | 03-12 al 20-12-2024 | 444 € | volo con scalo(i) con Air China |
Milano → Bangkok | 01-03 al 06-03-2025 | 536 € | volo con scalo(i) con Turkmenistan Airlines |
Milano → Bangkok | 10-03 al 14-03-2025 | 559 € | volo con scalo(i) con Ryanair |
Milano → Bangkok | 14-05 al 31-05-2025 | 531 € | volo con scalo(i) con Finnair |
Milano → Bangkok | 23-05 al 30-05-2025 | 542 € | volo con scalo(i) con Finnair |
Milano → Bangkok | 01-09 al 07-09-2025 | 547 € | volo con scalo(i) con air arabia |
Milano → Bangkok | 12-09 al 27-09-2025 | 545 € | volo con scalo(i) con Finnair |
Milano → Bangkok | 01-10 al 12-10-2025 | 545 € | volo con scalo(i) con air arabia |
Milano → Bangkok | 22-10 al 29-10-2025 | 554 € | volo con scalo(i) con Etihad Airways |
Quando prenotare il tuo volo Milano - Bangkok per ottenere il prezzo più basso?
Statisticamente, otterrai il risparmio maggiore acquistando il tuo biglietto aereo tra 1 a 2 mesi in anticipo. Tuttavia, potresti finire per pagare un prezzo elevato se prenoti tra 5 a 6 mesi in anticipo.
Lo sapevi che il prezzo dei biglietti aerei varia non solo in base a quanto tempo in anticipo prenoti, ma anche al giorno della settimana in cui prenoti! Quindi, per massimizzare le tue possibilità di ottenere il miglior prezzo per un volo Milano-Bangkok, si consiglia di prenotare il tuo biglietto una domenica.
Quanto tempo prima dovrei acquistare il mio volo?
Analisi dei dati:
Per ottenere il biglietto aereo più economico da Milano a Bangkok, si consiglia di acquistarlo da 1 a 2 mesi prima della partenza (in media costa 720 €, che rappresenta un risparmio di 23 € rispetto al prezzo medio complessivo). Al contrario, se si acquista il biglietto da 5 a 6 mesi in anticipo, si pagherà il prezzo pieno (29 € in più rispetto al prezzo medio).
A seconda del mese di partenza
Il momento migliore per acquistare il tuo biglietto aereo da Milano a Bangkok potrebbe variare a seconda del mese di partenza. Pertanto, ti offriamo statistiche su quando prenotare il tuo volo mese per mese.
Partenza il... | Quanto tempo prima dovrei prenotare? |
---|---|
Gennaio | Miglior momento: 0 a 1 mese prima della partenza (prezzo medio: 602 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (652 €), 2 a 3 mesi (713 €), 10 a 11 mesi (723 €), 11 a 12 mesi (732 €) |
Febbraio | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 615 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (686 €), 2 a 3 mesi (625 €), 5 a 6 mesi (684 €), 6 a 7 mesi (658 €), 7 a 8 mesi (673 €) |
Marzo | Miglior momento: 2 a 3 mesi prima della partenza (prezzo medio: 570 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (617 €), 1 a 2 mesi (571 €), 3 a 4 mesi (586 €), 7 a 8 mesi (684 €) |
Aprile | Miglior momento: 2 a 3 mesi prima della partenza (prezzo medio: 575 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (630 €), 3 a 4 mesi (578 €), 4 a 5 mesi (647 €), 8 a 9 mesi (702 €) |
Maggio | Miglior momento: 0 a 1 mese prima della partenza (prezzo medio: 536 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (559 €), 2 a 3 mesi (573 €), 3 a 4 mesi (549 €), 4 a 5 mesi (552 €), 5 a 6 mesi (586 €) |
Giugno | Miglior momento: 1 a 2 mesi prima della partenza (prezzo medio: 553 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (632 €), 2 a 3 mesi (589 €), 3 a 4 mesi (611 €), 4 a 5 mesi (591 €), 5 a 6 mesi (630 €) |
Luglio | Miglior momento: 6 a 7 mesi prima della partenza (prezzo medio: 753 €) Altri periodi interessanti: 5 a 6 mesi (757 €), 7 a 8 mesi (792 €), 8 a 9 mesi (849 €), 9 a 10 mesi (853 €), 10 a 11 mesi (851 €), 11 a 12 mesi (828 €) |
Agosto | Miglior momento: 8 a 9 mesi prima della partenza (prezzo medio: 815 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (946 €), 1 a 2 mesi (960 €), 7 a 8 mesi (834 €), 9 a 10 mesi (877 €), 10 a 11 mesi (870 €), 11 a 12 mesi (894 €) |
Settembre | Miglior momento: 9 a 10 mesi prima della partenza (prezzo medio: 621 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (678 €), 6 a 7 mesi (699 €), 7 a 8 mesi (677 €), 8 a 9 mesi (677 €), 10 a 11 mesi (684 €), 11 a 12 mesi (699 €) |
Ottobre | Miglior momento: 10 a 11 mesi prima della partenza (prezzo medio: 631 €) Altri periodi interessanti: 1 a 2 mesi (749 €), 2 a 3 mesi (697 €), 7 a 8 mesi (732 €), 8 a 9 mesi (672 €), 9 a 10 mesi (656 €), 11 a 12 mesi (661 €) |
Novembre | Miglior momento: 11 a 12 mesi prima della partenza (prezzo medio: 632 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (703 €), 1 a 2 mesi (692 €), 2 a 3 mesi (678 €), 3 a 4 mesi (697 €), 8 a 9 mesi (704 €), 9 a 10 mesi (692 €), 10 a 11 mesi (643 €) |
Dicembre | Miglior momento: 11 a 12 mesi prima della partenza (prezzo medio: 711 €) Altri periodi interessanti: 0 a 1 mese (756 €), 1 a 2 mesi (713 €), 2 a 3 mesi (747 €), 3 a 4 mesi (756 €), 4 a 5 mesi (777 €), 10 a 11 mesi (758 €) |
In quale giorno della settimana dovrei prenotare il mio biglietto aereo?
Analisi dei dati:
Statisticamente, la domenica è il giorno in cui i biglietti aerei in vendita per Milano->Bangkok sono più economici. Quindi, acquistando il tuo biglietto aereo una domenica, risparmierai 3 €. Al contrario, acquistandolo un lunedi, rischi di pagare 5 € in più.
Milano->Bangkok: prezzo del volo prenotando oggi
Informazioni: questi dati non sono statistiche ma provengono da prezzi reali rilevati meno di 7 giorni fa. Alcuni mesi potrebbero non essere disponibili perché non abbiamo abbastanza dati per quelli.
Mese | Prezzo attuale | La nostra opinione | |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1011 € 416 a 2432 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Dicembre 2024 | 895 € 444 a 1458 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Gennaio 2025 | 939 € 555 a 1495 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Febbraio 2025 | 896 € 572 a 1330 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Marzo 2025 | 828 € 536 a 967 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Aprile 2025 | 1050 € 587 a 4207 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Maggio 2025 | 766 € 531 a 903 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Giugno 2025 | 811 € 623 a 905 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Luglio 2025 | 932 € 626 a 1171 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Agosto 2025 | 955 € 599 a 1252 € | prezzo molto buono | Cerchi un volo |
Settembre 2025 | 768 € 527 a 849 € | prezzo elevato | Cerchi un volo |
Ottobre 2025 | 1016 € 545 a 4165 € | prezzo molto alto | Cerchi un volo |
Analisi dei dati:
Rispetto al prezzo medio, agosto è più economico per viaggiare a Bangkok. Potrebbe essere interessante prenotare ora per partire questo mese!