Perù ad agosto: Condizioni meteo medie, Clima, Dove andare?
Meteo in Perù ad agosto 2025
Di seguito, può accedere a le previsioni meteo per agosto relative alle città più conosciute di Perù. Queste informazioni rappresentano le probabilità per agosto ricavate dai bollettini meteo di oltre 10 anni. La percentuale indica la possibilità di avere il clima indicato.
condizioni meteo medie ad agosto a Lima
tempo perfetto Indice UV: 6
Condizioni meteo alle 6.00
65°F
Sereno / Soleggiato
77% del tempo
20%
4%
Condizioni meteo alle 12.00
70°F
Sereno / Soleggiato
84% del tempo
17%
1%
Condizioni meteo alle 18.00
63°F
Sereno / Soleggiato
79% del tempo
21%
2%
Condizioni meteo alle 3.00
59°F
73%
23%
3%
3%
Dove andare in Perù ad agosto?
Dove andare in Perù ad agosto: mappa delle destinazioni
Dove andare in ogni regione ad agosto?
Altiplano (Puno, Juliaca, Parque Nacional Bahuaja Sonene...) | 58°F a 92°F | 1 à 7 giorni | tempo molto cattivo* | |
Amazzonia peruviana (Perù orientale) (Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa...) | 72°F a 97°F | 4 à 13 giorni | bel tempo | |
Cordigliera delle Ande (Huaraz, Ayacucho, Huancayo...) | 52°F a 85°F | 1 à 7 giorni | tempo molto cattivo* | |
Costa Centrale (Lima, San Vicente de Cañete, Barranca...) | 68°F a 72°F | 0 giorno | 61°F a 63°F | tempo perfetto* |
Costa meridionale (Arequipa, Paracas, Tacna...) | 65°F a 76°F | 0 giorno | 61°F a 63°F | tempo perfetto* |
Costa nord (Chiclayo, Máncora, Chimbote...) | 70°F a 86°F | 0 giorno | 63°F a 74°F | tempo perfetto |
Valle Sacra degli Incas (Cusco) (Machu Picchu, Cusco, Vinicunca...) | 52°F a 65°F | 1 à 2 giorni | tempo tollerabile* |
Dove andare in Perù ad agosto a seconda del tempo?
Da ricordare:
Il clima in Perù ad agosto varia da perfetto a molto cattivo a seconda delle regioni e delle città.
Le condizioni climatiche del Perù differiscono da una località all'altra. Si può per esempio godere di un clima eccezionale sulla costa atlantica mentre se si pianifica di visitare il celebre Lago Titicaca, bisogna rigorosamente indossare abiti caldi, laddove a Iquitos, il caldo rischia di infastidire. A seconda della destinazione, il clima ad agosto in Perù può essere ideale, accettabile o appena adatto.
La costa atlantica del Perù ad agosto
Le città ubicate sulla costa atlantica vi faranno beneficiare di condizioni climatiche gradevoli, quasi ideali. Come nel caso di Lima, dove il clima è mite di mattina ed il caldo è confortevole per il resto del giorno. A Máncora, fa un po' troppo caldo in pieno giorno.
Le Ande peruviane ad agosto
Le condizioni climatiche nelle Ande sono poco favorevoli. In generale, di mattina fa freddo, con temperature che si avvicinano ai 5°C (41°F) , invece, il tepore in pieno giorno favorisce le visite turistiche. Meglio premunirsi di vestiti comodi e caldi per apprezzare Cuzco e il Lago Titicaca.
L'Amazzonia peruviana ad agosto
Il clima ad agosto nell'Amazzonia peruviana è dominato dalla nebbia mattutina, dalle piogge e dal gran caldo, soprattutto in pieno giorno. Se si prevede di passare per Iquitos, bisogna aspettarsi dei rovesci a qualsiasi ora della giornata.
Clima in Perù ad agosto
Clima a Lima ad agosto
A agosto, la temperatura massima è 70°F e la temperatura minima è 63°F (per una temperatura media di 67°F). Il clima è abbastanza favorevole in quella zona in questo mese. A {mese} piove molto raramente. Rimarrai quindi all'asciutto durante la tua gita!
Grazieal buon clima, il mese di agosto è un ottimo mese per visitare questa località in Perù.
Agosto | |||
Temperatura media | 67°F | ||
Temperatura più alta | 70°F | ||
Temperatura più bassa | 63°F | ||
Temperatura del mare | 62°F | ||
Piogge | 0in | ||
Umidità | 79% | ||
Ore di sole al giorno | 12 | ||
Copertura nuvolosa | 11% | ||
Lunghezza del giorno | 11:43 | ||
La nostra opinione su dove-e-quando.it | perfetto |
Clima a Arequipa ad agosto
Durante il mese di agosto, la temperatura massima è 68°F e la temperatura minima è 52°F (per una temperatura media di 59°F). Il clima è buono in questa città nel mese di {mese}. Durante questo mese piove molto raramente. Non devi quindi temere la pioggia durante la tua gita!
Grazieal buon clima, il mese di agosto è un mese consigliabile per visitare questa città in Perù.
Agosto | |||
Temperatura media | 59°F | ||
Temperatura più alta | 68°F | ||
Temperatura più bassa | 52°F | ||
Piogge | 0.1in | ||
Umidità | 36% | ||
Ore di sole al giorno | 10 | ||
Copertura nuvolosa | 4% | ||
Lunghezza del giorno | 11:34 | ||
La nostra opinione su dove-e-quando.it | bello |
Clima a Cuzco ad agosto
Durante il mese di agosto, la temperatura massima è 59°F e la temperatura minima è 43°F (per una temperatura media di 52°F). Il clima è relativamente freddo in quella zona nel mese di {mese}, ma è comunque tollerabile vestendosi adeguatamente. Con 1.2in su 2 giorni, la pioggia non sarà un problema durante le tue vacanze.
Grazieal clima piacevole, agosto va bene (ma non è il mese più adatto) per visitare questa città in Perù.
Agosto | |||
Temperatura media | 52°F | ||
Temperatura più alta | 59°F | ||
Temperatura più bassa | 43°F | ||
Piogge | 1.2in | ||
Numero di giorni di pioggia | 2 giorno/i (6%) | ||
Umidità | 77% | ||
Ore di sole al giorno | 10 | ||
Copertura nuvolosa | 19% | ||
Lunghezza del giorno | 11:41 | ||
La nostra opinione su dove-e-quando.it | tollerabile |
Clima a Iquitos ad agosto
A agosto, la temperatura massima è 92°F e la temperatura minima è 76°F (per una temperatura media di 83°F). In questo mese, il clima è molto caldo in questo posto. Con 6in su 10 giorni, potrebbe incappare in degli acquazzoni durante il suo soggiorno. Ma il rischio di piogge è basso e quindi si tratterà solo di piogge temporanee.
Grazieal buon clima, agosto va bene (ma non è il mese più adatto) per visitare quella zona .
Agosto | |||
Temperatura media | 83°F | ||
Temperatura più alta | 92°F | ||
Temperatura più bassa | 76°F | ||
Piogge | 6in | ||
Numero di giorni di pioggia | 10 giorno/i (32%) | ||
Umidità | 90% | ||
Ore di sole al giorno | 11 | ||
Copertura nuvolosa | 41% | ||
Lunghezza del giorno | 11:59 | ||
La nostra opinione su dove-e-quando.it | bello |
Clima a Machu Picchu ad agosto
Durante il mese di agosto, la temperatura media a Machu Picchu è 56°F (la temperatura massima è 63°F e la temperatura minima è 49°F). Il clima è abbastanza freddo lì in questo mese, ma è comunque vivibile vestendosi adeguatamente. Durante questo mese non piove quasi mai. Sarai quindi al riparo dalla pioggia durante la tua vacanza!
Grazieal bel tempo, agosto è un mese consigliabile per visitare Machu Picchu in Perù.
Agosto | |||
Temperatura media | 56°F | ||
Temperatura più alta | 63°F | ||
Temperatura più bassa | 49°F | ||
Piogge | 1.2in | ||
Numero di giorni di pioggia | 2 giorno/i (6%) | ||
Umidità | 73% | ||
Ore di sole al giorno | 10 | ||
Copertura nuvolosa | 18% | ||
Lunghezza del giorno | 11:41 | ||
La nostra opinione su dove-e-quando.it | tollerabile |
Tutte le città in Perù ad agosto
Lima ad agosto | tempo perfetto |
Arequipa ad agosto | bel tempo |
Cusco ad agosto | tempo tollerabile |
Iquitos ad agosto | bel tempo |
Machu Picchu ad agosto | tempo tollerabile |
Ayacucho ad agosto | tempo tollerabile |
Barranca ad agosto | tempo perfetto |
Chiclayo ad agosto | tempo perfetto |
Chimbote ad agosto | tempo perfetto |
Huancayo ad agosto | tempo molto cattivo |
Huaraz ad agosto | tempo molto cattivo |
Juliaca ad agosto | tempo molto cattivo |
Máncora ad agosto | tempo perfetto |
Paracas ad agosto | bel tempo |
Parque Nacional Bahuaja Sonene ad agosto | bel tempo |
Pucallpa ad agosto | bel tempo |
Puerto Maldonado ad agosto | tempo perfetto |
Puno ad agosto | tempo molto cattivo |
San Vicente de Cañete ad agosto | bel tempo |
Tacna ad agosto | tempo perfetto |
Vinicunca ad agosto | tempo molto cattivo |
Angoteros ad agosto | tempo tollerabile |
Atico ad agosto | tempo perfetto |
Bayóvar ad agosto | tempo perfetto |
Boca del Rio ad agosto | tempo perfetto |
Boliviamar ad agosto | bel tempo |
Caballococha ad agosto | bel tempo |
Camaná ad agosto | tempo perfetto |
Canyon de Colca ad agosto | tempo perfetto |
Catarata Gocta ad agosto | bel tempo |
Chala ad agosto | tempo perfetto |
Chan Chan (Huanchaco) ad agosto | tempo perfetto |
Choquequirao ad agosto | tempo molto cattivo |
Contamana ad agosto | bel tempo |
Huarmey ad agosto | tempo perfetto |
Huayhuash ad agosto | tempo molto cattivo |
Karajia ad agosto | bel tempo |
Kuelap ad agosto | bel tempo |
Laguna 69 ad agosto | tempo tollerabile |
Laguna Humantay ad agosto | tempo tollerabile |
Laguna Piuray ad agosto | tempo tollerabile |
Maras ad agosto | tempo tollerabile |
Mollendo ad agosto | tempo perfetto |
Nauta ad agosto | bel tempo |
Ocoña ad agosto | tempo perfetto |
Ollantaytambo ad agosto | tempo tollerabile |
Pacasmayo ad agosto | tempo perfetto |
Parque Nacional del Manu ad agosto | bel tempo |
Parque Nacional Otishi ad agosto | tempo perfetto |
Pisac ad agosto | tempo tollerabile |
Playa Carhuas ad agosto | bel tempo |
Reserva Nacional Pacaya-Samiria ad agosto | bel tempo |
San Antonio del Estrecho ad agosto | bel tempo |
San Juan de Marcona ad agosto | tempo perfetto |
Tucume ad agosto | tempo perfetto |
Yauca ad agosto | tempo perfetto |
Abancay ad agosto | tempo molto cattivo |
Bellavista ad agosto | bel tempo |
Cajamarca ad agosto | tempo molto cattivo |
Caral ad agosto | tempo perfetto |
Casma ad agosto | tempo perfetto |
Cerro de Pasco ad agosto | tempo molto cattivo |
Chachapoyas ad agosto | bel tempo |
Chepen ad agosto | tempo perfetto |
Chilca ad agosto | tempo perfetto |
Chincha Alta ad agosto | tempo perfetto |
Huacho ad agosto | tempo perfetto |
Huancavelica ad agosto | tempo molto cattivo |
Huánuco ad agosto | tempo tollerabile |
Huaral ad agosto | bel tempo |
Ica ad agosto | tempo perfetto |
Dati meteorologici per Perù ad agosto:
I dati meteorologici sulla Perù ad agosto derivano dalla media delle previsioni meteorologiche a partire dal 2009 in Perù. C'è un margine d'errore e tali previsioni devono essere considerate esclusivamente come un'informazione generale. Il meteo in Perù può variare leggermente di anno in anno, ma questi dati dovrebbero limitare le sorprese. Potrai quindi fare le valigie o controllare per capire qual è il migliore momento dell'anno per visitare Perù.