Dove e Quando andare a Sumatra per avere un clima piacevole?
Quando andare a Sumatra?
Quando andare a Sumatra? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- In Luglio, il meteo è gradevole su oltre il 42% del territorio di Sumatra
- I mesi migliori per andare a Medan sono Febbraio, Marzo, Aprile e Giugno
- In media, fa caldo tutto l'anno a Medan
- I mesi più piovosi in questa città sono Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre
- Tanjungpinang è la città con il clima migliore, con bel tempo per 9 mesi all'anno
- La temperatura del mare è adatta a nuotare tutto l'anno a Banda Aceh
Dove e quando andare in base al meteo?
Kepulauan Bangka Belitung
Pulau Bangka, Pulau Belitung...
Kepulauan Riau
Batam, Tanjungpinang...
Nord
Medan, Banda Aceh, Pematangsiantar...
Regione centrale
Padang, Dumai, Bukittinggi...
Sud
Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung...
Per ottenere tutte le informazioni sul clima e il meteo a Sumatra per un mese specifico, clicca sul link corrispondente qui sotto:
Sumatra a gennaio Sumatra a febbraio Sumatra a marzo Sumatra ad aprile Sumatra a maggio Sumatra a giugno Sumatra a luglio Sumatra ad agosto Sumatra a settembre Sumatra ad ottobre Sumatra a novembre Sumatra a dicembre
Quando andare a Sumatra per città
Vedi elenco completo delle città
Temperature e precipitazioni a Sumatra
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature a Sumatra e le precipitazioni mese per mese per le città di Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung e Bengkulu, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Affluenza e stagioni turistiche a Sumatra
Scopri quando è il periodo di alta stagione turistica a Sumatra (e quindi, il periodo in cui il numero di turisti è più alto) e il periodo di bassa stagione con i nostri dati e grafici.
Stagioni turistiche a Sumatra
I mesi con scarsa affluenza sono: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre e Novembre. Il numero di visitatori a Sumatra è maggiore in Luglio, Agosto, Settembre e Dicembre.
- Bassissima stagione a Sumatra: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Giugno, Ottobre e Novembre.
- Bassa stagione a Sumatra: Maggio.
- Alta stagione a Sumatra: Settembre.
- Altissima stagione a Sumatra: Luglio, Agosto e Dicembre.
Grafico: indice delle visite a Sumatra mese per mese
Dove andare a Sumatra?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Medan | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Palembang | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 95°F | 95°F | 92°F | 90°F |
Banda Aceh | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bandar Lampung | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F | 90°F |
Bengkulu | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 88°F | 86°F | 86°F |
Bukittinggi | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
Dumai | 88°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Gunungsitoli (Pulau Nias) | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Jambi | 88°F | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Padang | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F |
Pematangsiantar | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F |
Batam | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 90°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 90°F | 88°F | 86°F |
Berastagi | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Bukit Lawang | 90°F | 92°F | 94°F | 94°F | 94°F | 95°F | 95°F | 94°F | 94°F | 92°F | 90°F | 90°F |
Bukit Tigapuluh National Park | 88°F | 90°F | 90°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F |
Calang | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 86°F |
Kerinci Seblat National Park | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F | 85°F |
Lac Maninjau | 83°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 86°F | 85°F | 83°F | 83°F |
Lago Toba | 77°F | 79°F | 79°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F | 79°F | 79°F | 79°F | 77°F | 77°F |
Parapat | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F |
Legenda:
bel tempo
tempo tollerabile
cattivo tempo
tempo molto cattivo
Sumatra: informazioni sul paese
Che cosa posso fare a Sumatra?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Sumatra sono affidabili?
I dati climatici per Sumatra vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Sumatra ci permettono di determinare la media per ogni mese a Medan, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bengkulu, Bukittinggi, Dumai, Gunungsitoli (Pulau Nias), e 37 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.