Dove e Quando andare a Sumbawa per avere un clima piacevole?
Quando andare a Sumbawa?
Quando andare a Sumbawa? Ecco alcune informazioni per aiutarti a prendere una decisione:
- A Sumbawa, il tempo è bello ovunque in Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre
- I mesi migliori per andare a Sumbawa Besar sono Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre
- In media, fa caldo tutto l'anno a Sumbawa Besar
- I mesi più piovosi in questa città sono Gennaio, Febbraio e Dicembre
- Le città con il clima migliore sono Sumbawa Besar, Taliwang, Pekat, Pulau Bungin, Karangtengah, Padasuka e Parang, con un buon tempo almeno 9 mesi all'anno
- La temperatura del mare è adatta a nuotare tutto l'anno a Sumbawa Besar
Meteo annuale a Sumbawa
Per informazioni sul clima e il meteo città per città a Sumbawa in un mese specifico, clicca sulla linea corrispondente sottostante:
Mese | La nostra opinione | Visualizza Dettagli | |||
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 79°F a 88°F | tempo tollerabile* | |||
Febbraio | 77°F a 88°F | tempo tollerabile* | |||
Marzo | 77°F a 88°F | bel tempo* | |||
Aprile | 79°F a 88°F | bel tempo* | |||
Maggio | 79°F a 88°F | bel tempo | |||
Giugno | 77°F a 88°F | tempo perfetto* | |||
Luglio | 76°F a 86°F | tempo perfetto | |||
Agosto | 76°F a 88°F | tempo perfetto | |||
Settembre | 77°F a 92°F | bel tempo* | |||
Ottobre | 79°F a 94°F | bel tempo | |||
Novembre | 81°F a 92°F | bel tempo* | |||
Dicembre | 79°F a 90°F | tempo tollerabile* |
Quando andare a Sumbawa per città
Temperature e precipitazioni a Sumbawa
In questi 3 grafici, ti presentiamo l'evoluzione delle temperature a Sumbawa e le precipitazioni mese per mese per le città di Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu e Kore, oltre alle temperature del mare mese per mese delle città costiere.
Dove andare a Sumbawa?
Questa tabella ti permette di vedere la temperatura massima di ogni città e la nostra opinione sul tempo mese per mese (vedi legenda dei colori sotto la tabella).
Città | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | set. | ott. | nov. | dic. |
Sumbawa Besar | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Bima | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Taliwang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Dompu | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Kore | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Parado | 85°F | 85°F | 86°F | 86°F | 85°F | 85°F | 85°F | 86°F | 88°F | 90°F | 90°F | 86°F |
Pekat | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Pulau Bungin | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Karangtengah | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Padasuka | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Parang | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 88°F | 86°F | 88°F | 92°F | 94°F | 92°F | 90°F |
Legenda:
tempo perfetto
bel tempo
tempo tollerabile
tempo molto cattivo
Sumbawa: informazioni sul paese
Che cosa posso fare a Sumbawa?
Spiagge e Nuotare
Natura e campagna
Cultura e patrimonio
Sport
Viaggio di famiglia
Artigianato e acquisti
Gastronomia
Vita notturna
Le informazioni meteorologiche per Sumbawa sono affidabili?
I dati climatici per Sumbawa vengono raccolti ogni giorno dal gennaio 2009. L'analisi di questi dati meteorologici per Sumbawa ci permettono di determinare la media per ogni mese a Sumbawa Besar, Bima, Taliwang, Dompu, Kore, Parado, Pekat, Pulau Bungin, e 3 altre città.
Allora, sì: questi dati sono affidabili ad eccezione del caso di disturbi climatici temporanei nella regione.